Board Minutes for 12/17/01 continued

 3. Budget Adjustments.  Moved by Corba, seconded by Luttenbacher to adopt the Dec. 2001
budget for General Fund
ROLL CALL:  Yeas - Preseau, Corba, Luttenbacher, Scott, McKerchie, Zinn, Ridley
                     Nays - None  Motion carried.
 YEAR 2001 DESCRIPTION  CURRENT INCREASE PROPOSED
   BUDGET OR CHANGE
DECREASE
 GENERAL FUND
 
ADMINISTRATION    
       101,171,704,000 SUPERINTENDENT               15,000 -7000 8000
       101,171,981,000 VEHICLE PURCHASE 14,000 -14,000 0
0
                    TOTAL CHANGE -21,000
ASSESSING DEPARTMENT
       101,209,704,000 ASSESSOR 38,500 2,000 40,500
       101,209,705,000 ASST ASSESSOR/CLERICAL SEC 15,900 500 16,400
       101,209,722,200 PENSION 7,600 2,500 10,100
       101,209,931,000 MAINTENANCE & REPAIR 1,000 1,000 2,000
       101,209,980,000 CAPITAL OUTLAY 1,500 8,000 9,500
                    TOTAL CHANGE 14,000  
CLERK
       101,215,705,000 CLERICAL - SALARY 0 6,000 6,000
       101,215,722,200 PENSION 5,600 2,000 7,600
       101,215,864,000 CONFERENCES & WORKSHOPS 300 2,000 2,300
       101,215,980,000 CAPITAL OUTLAY 100 1,000 1,100
                    TOTAL CHANGE 11,000
TREASURER  
       101,253,705,000 CLERICAL - SALARY 8,000 2,000 10,000
       101,253,720,000 HEALTH INSURANCE EXPENSE 12,300 6,000 18,300
       101,253,722,200 PENSION 6,500 2,000 8,500
                    TOTAL CHANGE 10,000
TOWNSHIP HALL  
       101,265,707,000 CUSTODIAN-PART TIME HOURLY 13,300 2,200 15,500
       101,265,722,200 PENSION 2,000 600 2,600
       101,265,727,000 SUPPLIES 1,900 2,100 4,000
       101,265,853,000 TELEPHONE 5,000 3,500 8,500
       101,265,975,000 CAP OUTLAY/BLDG, GROUNDS 5,000 1,000 6,000
       101,265,980,000 CAP OUTLAY-OFFICE EQ-FURN 20,000 12,000 32,000
                    TOTAL CHANGE 21,400  
PUBLIC SERVICE
       101,299,926,000 STREET LIGHTING 50,000 -23,900 26,100
                    TOTAL CHANGE -23,900
PUBLIC SAFETY  
       101,340,713,000 PERMANENT HOURLY EMPLOYEE 10,600 -10,600 0
       101,340,822,000 FIRE AUTHORITY 217,000 20,600 237,600
       101,340,831,000 POLICE SERVICES 600,000 25,000 625,000
                    TOTAL CHANGE 35,000  
PLANNING DEPARTMENT  
       101,400,706,000 DEP CLK/SEC 1,000 8,500 9,500
       101,400,720,000 HEALTH INSURANCE EXPENSE 3,400 3,000 6,400
       101,400,722,200 PENSION 401A 3,900 1,000 4,900
       101,400,801,000 PROFESSIONAL SERVICES 0 24,000 24,000
       101,400,900,000 PRINTING & PUBLICATIONS 100 8,000 8,100
                    TOTAL CHANGE 44,500
SWIM POOL/PARKS & RECREATION  
       101,710,706,000 POOL ADMIN & AUDIT 1,000 -1,000 0
       101,710,707,000 POOL LIFEGUARDS WAGES 7,000 -7,000 0
       101,710,818,000 POOL CONTRACT SERV-DPW 2,000 -2,000 0
       101,710,910,000 POOL INSURANCE 1,600 -1,600 0
       101,710,920,000 POOL UTILITIES 2,300 -2,300 0
       101,710,931,000 POOL MAINTENANCE & SUPPLIES 12,000 -11,100 900
       101,710,931,100 PARKS/ REC MAINT & REPAIR 8,000 -3,000 5,000
       101,710,943,000 POOL EQUIPMENT RENTAL 2,000 -2,000 0
       101,710,956,000 POOL MISCELLANEOUS 1,000 -1,000 0
       101,710,977,000 POOL CAPITAL OUTLAY 75,000 -60,000 15,000
                    TOTAL CHANGE -91,000
TOTAL GENERAL FUND CHANGES: 0
 Moved by Corba, seconded by Luttenbacher to adopt the budget adjustments for the Building Fund
ROLL CALL:  Yeas - Corba, Luttenbacher, Scott, McKerchie, Zinn, Ridley, Preseau
                     Nays - None Motion carried
 BUILDING FUND
       249,371,704,000 SUPERINTENDENT 14,000 18,700 32,700
       249,371,705,000 CLERICAL - SALARY 14,700 3,300 18,000
       249,371,707,000 ORDINANCE ENFORCER 10,000 6,800 16,800
       249,371,715,000 FICA & MEDICARE EXPENSE 3,000 2,500 5,500
       249,371,713,000 BUILDING INSPECTOR 20,000 -20,000 0
       249,371,727,000 SUPPLIES 1,000 1,500 2,500
       249,371,861,000 AUTO EXPENSES 1,500 1,200 2,700
       249,371,862,000 NUISANCE ABATEMENT 5,700 -5,700 0
       249,371,864,000 CONFERENCE & WORKSHOP 1,000 800 1,800
       249,371,980,000 CAPITAL OUTLAY 1,000 1,200 2,200
                    TOTAL CHANGE 10,300 10,300
 Moved by Zinn, seconded by Ridley to adopt the budget adjustments for the Medical Retirement Fund.
ROLL CALL:  Yeas - Luttenbacher, Scott, McKerchie, Zinn, Ridley, Preseau, Corba
                     Nays - None Motion carried
 MEDICAL RETIREMENT
       275,275,875,000 RETIREMENT BENEFIT EXPENSE 8,000 2,500 10,500
       275,275,956,000 MISCELLANEOUS EXPENSES 0 2,500 2,500
                    TOTAL CHANGE 5,000
 Moved by Luttenbacher, seconded by Corba to adopt the budget adjustments for Community Development Fund.
ROLL CALL:  Yeas - Scott, McKerchie, Zinn, Ridley, Preseau, Corba, Luttenbacher
                     Nays - None Motion carried
 COMMUNITY DEVELOPMENT
       530,530,940,000 COMMUNITY DEVLPMNT. PROJECTS 70,000 26,000 96,000
                    TOTAL CHANGE 26,000
 Moved by Luttenbacher, seconded by Zinn to adopt the budget adjustments for the Sanitation Fund.
ROLL CALL:  Yeas - McKerchie, Zinn, Ridley, Preseau, Corba, Luttenbacher, Scott
                     Nays - None Motion carried.
 SANITATION FUND
       899,899,827,000 WASTE MANAGEMENT 540,000 13,000 553,000
                    TOTAL CHANGE 13,000
 Moved by Luttenbacher, seconded by Zinn to adopt the budget adjustments for the Capital Projects Fund.
ROLL CALL:  Yeas - Zinn, Ridley, Preseau, Corba, Luttenbacher, Scott, McKerchie
                     Nays - None Motion carried
 CAPITAL PROJECTS FUND
       901,901,981,000 CAPITAL PROJECTS EXPENSE 600,000 -600,000 0
       901,901,981,001 EXP-TOWNSHIP HALL ADDITION 0 702,000 702,000
       901,901,981,002 EXP- M-57/I-75 INTERCHANGE 0 3,000 3,000
       901,901,981,003 LINDEN ROAD WIDENING/M-57 0 2,000 2,000
       901,901,981,005 WATER MAIN TO MONTROSE 0 90,000 90,000
                    TOTAL CHANGE 197,000

Next Page